Tabella di comparazione tra LED e le altre tecnologie
La tecnologia LED porta vari vantaggi sia in termini economici che in termini ecologici.
Qui di seguito una breve tabella riassuntiva dei vantaggi dei LED nei confronti delle altre tecnologie precedentemente adottate nell'illuminotecnica:
Costi ed efficienza energetica:
Tecnologia LED | Incandescenza | Fluorescenti (CFL) | |
---|---|---|---|
Durata Media | 50'000 ore | 1'200 ore | 7'500 ore |
Watt per lumen100 | 18-20 lumen/W | 3 lumen/W | 7-8 lumen/W |
KiloWatts x 30 lampadine in un anno |
327kW/anno | 3'286kW/anno | 766 kW/anno |
Costo stimato | 81€/anno | 821€/anno | 191.5€/anno |
Proprietà:
Tecnologia LED | Incandescenza | Fluorescenti (CFL) | |
---|---|---|---|
Sensibilità all'umidità | No | In alcuni casi (per l'elevate temperature di esercizio) | Si |
Sensibilità alle basse temperature | No | In alcuni casi | Si, sotto i 10° possono non funzionare |
Sensibilità agli spegnimenti ripetuti | No, infatti, vengono utilizzati per flash e luci stroboscopiche | In parte, a lungo andare diminuiscono la durata | Si, gli on/off ripetuti riducono drasticamente la durata della lampadina |
Calore emesso | 3.49btu/ora | 86btu/ora | 30btu/ora |
Accensione istantanea | Si | Si | No, l'accensione richiede qualche minuto di riscaldamento |
Resistenza agenti esterni | Molto resistente, non teme vibrazioni, sbalzi di temperatura e umidità | Il vetro esterno è delicato e l'intenso calore non la rende adatta ad un ambiente lavorativo dove se ne può venire a contatto | Il vetro in cui sono a tenuta i vapori di mercurio è facile da rompere. Inoltre, le esalazioni possono essere causa di problemi alla salute. |
Impatto Ambientale:
Tecnologia LED | Incandescenza | Fluorescenti (CFL) | |
---|---|---|---|
Conforme alla normativa RoHS | Si | Si | No, contenendo fino a 5mg di Mercurio non può rientrare nella normativa |
Contiene Mercurio | No | No | Da 1 a 5mg per lampadina, dannoso per la salute e l'ambiente. |
Emissioni di CO2 x30 lampadine in un anno | 203kg/anno | 2'040kg/anno | 476kg/anno |
*Un minor consumo di energia elettrica si converte in minor emissioni di CO2, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particolato e piombo nell'ambiente.
Esempi di resa luminosa:
Tecnologia LED | Incandescenza | Fluorescenti (CFL) | |
---|---|---|---|
450 lumen | 3-4W | 40W | 10-14W |
800 lumen | 6-9W | 60W | 14-16W |
1100 lumen | 8-13W | 75W | 20-24W |
1600 lumen | 13-15W | 100W | 24-32W |
2600 lumen | 21-25W | 150W | 30-55W |